AVAL DATA发布CXP图像采集卡APX-36124
Aval Data发布分布式处理图像采集卡APX-36124,Aval Data是全球领先的控制设备、测量设备和各种自动化测试设备的开发和制造商,由日本AVAL DATA公司制造的符合CoaXPress 2.0规范、支持CXP-12 Quad 1Ch , Dual 2Ch, Single 4Ch的采集卡,一个四通道摄像机,每通道12.5Gbps,两个双摄像机,最多四个单摄像机支持PCI Express 3.0(Gen3)8GT/s×8,可在PC上快速获取图像板载配备DDR4 SDRAM 2GB,可用作FIFO存储器或工作存储器同时采用光学通信,集成了图像数据和控制信号,可以节省配线,降低了系统的复杂程度,这款APX-36124分布式处理图像采集卡还配备专用的SDK二次开发软件包SDK-TransFlyer。
图像采集卡APX-36124的主要参数:
型号 | APX-36124 |
系统总线 | PCI Express3.0(Gen3)8GT/s×8 |
影像输入 I/F | CoaXPress Ver2.0 (CXP-12) CXP-12 Quad(50Gbit/s)×1 CXP-12 Dual(25Gbit/s)×2不同步 CXP-12 Single(12.5Gbit/s)×4不同步 HD-BNC(Micro-BNC) 连接器 |
影像输入数据 | 黑白・RGB |
摄像机电源输出 | Power Over CoaXPress:+24V(13W)×4 ※外部电源连接器(6pin)的+12V生成 |
OnBoard 内存 | DDR4-SDRAM 2GB |
通用I/O(前面板) | D-sub 15PIN连接器(APX-3664S4兼容) 通用输入:光电耦合器: 4ch TTL:1ch 通用输出:光电耦合器:4ch TTL:1ch |
通用I/O(OnBoard) | 26PIN连接器(APX-3664S4兼容) 通用输入:光电耦合器: 4ch TTL:4ch 通用输出:相片:4ch RS-422输入:4ch |
活动 | MA, FIFOC 影像输入开始/完成, CXP, GPIN等 |
FPGA控温 | 可以 |
电源 | +12V±8%从PCI Express板卡边缘供给) +12V±8%(对于PoCXP:随附外部电源连接器(6pin)) |
消耗电流 | TBD |
环境 | 运作温度:0℃~50℃运作湿度:35%~80% (无结露) |
尺寸(板)尺寸 | 167.65mm×111.15(不包括突起) |
环境对应 | RoHS10、A30C5 |
其他规格 | CE (预定) |
对应 OS | Windows |
软件(可选) | 开发套件:SDK-TransFlayer |
此外,AVAL DATA提供了APX-36124-DF和APX-36124-Q版本供用户选择,如果需要了解APX-36124,索要APX-36124的SDK和开发文档,以及咨询二次开发相关等的内容,请登录我司官网www.ctvideo.com.cn进行查询,或者请联系巨点科技的销售部门的相关销售人员(023-68796474)进行咨询或索要相关资料。