日本AVAL DATA 发布两款高速AD板卡
Aval Data正式量产两款高速数据采集卡,Aval Data是全球领先的控制设备、测量设备和各种自动化测试设备的开发和制造商,Aval Data发布的两款高速AD高速数据采集卡APX-5200B-1和APX-5050已经开始量产,这两款AD高速数据采集卡主要用于OCT扫描和测控领域,采集频率500MHz或1G的检测设备和通信设备信号,这两款高速数据采集卡主要通过将高速ADC器件与Aval Data的PCI Express IP核心技术相结合,可以将数据高速传输到PC而不会丢失数据。标准配置提供多种传输模式和各种触发设置。在串联产品中,可以提供FPGA供用户使用,并可根据用户的用途进行定制。
Aval Data的APX-5200B-1和APX-5050两款高速数据采集卡产品,其中APX-5200B-1分辨率为12bit、2通道输入,1Gsps采样速度,最快可以进行2GSps采样,APX-5050分辨率12bit,采样速度为500MHz,1通道输入。这两款高速数据采集卡,采用PCI Express Gen2x8总线,能够高精细地记录高速信号。搭载了多种的触发模式,用户可以获取必要的数据,使用FPGA进行数据处理。通过FPGA可以实现高速数字信号的处理。同时内置的DMA控制器,可在不通过CPU的情况下传输内存。

而APX-5050具有分辨率12bit、500MHz高速采样,可进行2通道A / D的转换采样,具有两个±2V /±1V /±0.5V单端输入通道。各配置1个通道外部触发输入和外部时钟输入,可灵活应对变频率输入,APX-5050配置了四个通用DI和DO通道,其中两个通用AO通道。内置2GbyteDDR3-SDRAM存储器,内置DMA控制器,无需通过CPU即可进行内存传输,FPGA数据的Update 功能。
详细参数如下:
型号 | APX-5200B-1 | APX-5050 |
输入通道 | 单端2ch(交织时:单端1ch) | 单端2ch |
分辨率 | 12bit | 12bit |
取样时钟 | 频率范围:150MSps〜1GSps(交织时:2GSps) 频率分辨率:个别(※1,※2) | 500MHz |
采样时间 | 1ns(min)(交织时:0.5ns(min)) | 2.5ns(min) |
抽样数 | 2G字/2ch、4G字/1ch | 256Mword/1ch |
输入范围 | ±0.5V | ±2V±1V±500mV |
输入阻抗 | 50Ω | 50Ω |
模拟频段 | 900MHz(ー3dB) | — |
输入连接器 | SMA连接器 | — |
触发 | 外部触发/模拟触发/软触发 | 外部触发/模拟仪器/软件驱动/ DI触发 (支持FPGA的各种触发模式) |
外部时钟 | 输入(使用PPL时):5MHz〜100MHz 输入(直接输入):150MHz〜1000MHz | — — |
外部触发器 | 输入:LVTTL边缘检测(可反转) | — |
SNR 59.41dB | 59.41dB | — |
SINAD | 59.17dB | — |
ENOB | 9.53bit | — |
SFDR | 72.18dB | — |
内存 | DDR3-SDRAM(8GB) | DDR3-SDRAM(2G字节) |
FPGA | 5SGXMA3K1F40C2N(Intel公司制造) 触发类型:内部触发(模拟触发)、外部触发、软触发 模拟触发:边缘脉冲 触发位置预延迟 | LSI: EP4SGX180HF35C2N(ALTERA) 外部触发/模拟仪器/软件驱动/ DI触发(支持FPGA的各种触发模式) 模拟触发:边缘电平和脉冲 触发位置:延迟前/后 用户逻辑:可定制的空间 |
通用AO | 输出数:2ch 分辨率:16bit 输出范围:-4V~+4V | 输出频道: 2ch 解析度: 16bit 输出范围: -4V+4V |
系统总线 | PCI Express2.0(Gen2)5.0GT/s×8 | PCI-Express2.0(Gen2)5.0GT/s× 8 |
电源 | +12V±9%、+3.3V±8% | +12V±9%3.57A(45W) |
工作环境 | 温度 0~45℃、湿度 35%~85%(無結露) | 温度0~50℃, 湿度 35%~85%(无结露) |
尺寸 | 212.5mm×111.15mm、面板宽度20mm(不含突起物) | 192.65mm× 111.15mm面板宽度 20mm(除突出部) |
支持的操作系统 | Windows10 64bit、Linux | Windows7/8的32bit/64bit位系统 |
软件开发工具包 | Windows:AWP-5200-01 Linux:ALP-5200-01 | — |
评估工具 | AWP-ADCTOOL-01 | — |
LabView VI样品 | AWP-ADCLV-01 | — |
环保 | RoHS | RoHS |
如有咨询这两款产品或有需要详细用户手册,请登录我司官网www.ctvideo.com.cn进行查询,或者请联系我司的相关销售人员(023-68796474)进行咨询或索要相关资料